
进料粒度:85-284mm
处理能力:72-1100t/h
适用物料:河卵石、白云石、花岗岩等物料。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
多缸液压圆锥破碎机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石等,如石灰石、铁矿石、鹅卵石、有色金属矿石、花岗岩、玄武岩、石灰岩、石英岩和沙岩等。
多缸液压圆锥破碎机应用
多缸液压圆锥破碎机产品图片
多缸液压圆锥破碎机工作时,矿石由给矿口通过分配盘落入机中,分配盘装在竖轴上端,由于竖轴的旋转,而获得振动,把矿石均匀地分配在锥体四周。借助于附有手柄的铰杆及铰链,使不动锥上升或下降,以调节排矿口的宽度。各部件均用铸钢制造,动锥与不动锥的工作面镶以锰钢衬板,以保护圆锥不受磨损,衬板磨损后可以更换,更换时,衬板与锥面间灌入熔化的铅使它们之间紧密粘合。
多缸液压圆锥破碎机工作原理
1、采用层压破碎腔型设计,产品粒度均匀,呈立方体,能耗低;
2、采用全液压操作,使用方便,易于实现自动化,其可靠性和寿命大大提高;
3、液压润滑组合式油站,体积小,接线简单;
4、采用迷宫式密封装置,取代了以往使用的水式密封,使灰尘杂质无法进人机体内,从而保证了润清油的清洁,延长了滑动轴承、推力球轴承的使用寿命,使得机器运转可靠。
多缸液压圆锥破碎机施工作业现场
河南红星机器是一家大型的圆锥破碎机厂家,为客户提供的圆锥破碎机种类、型号齐全,可满足客户不同的产量需求。多缸液压圆锥破碎机价格在市场上从几万到几十万不等,红星厂家采用直销的方式,为用户减少设备投资成本,前来选购多缸液压圆锥破碎机的客户不仅有现货供应,还支持量身定制,详情咨询点击咨询价格即可。
红星多缸液压圆锥破碎机现货充足,等您来选
客户来厂考察参观圆锥破设备
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
作者:红星机器 发布时间:2018-03-02 15:22:03 更新时间:2021-04-01 14:25:15