百度十下,不如咨询一下

0371-67772727

您当前的位置:
  1. 网站首页>
  2. 新闻资讯>
  3. 行业新闻>
  4. 球磨机型号及不同型号的球磨机价格

球磨机型号及不同型号的球磨机价格

作者:红星机器 发布时间:2016-10-10 08:55:39 更新时间:2016-10-10 08:55:39

球磨机是大型生产线中常用的磨粉设备,其工作稳定、生产效率高,球磨机价格一直是购买者比价关注的问题,不同型号的球磨机价格时不同的,下面是关于球磨机型号及不同型号的球磨机价格的介绍,希望能够对大家有所帮助。

不同型号的球磨机

一、球磨机型号

不同厂家生产的球磨机型号和其对应的技术参数是不同的,下面是河南红星矿山机器生产的球磨机型号和其对应的技术参数,供大家参考。

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

二、球磨机型号解读

型号为Ф2200×7000 的球磨机是指球磨机的筒体直径为2.2m,筒体长度为7米,每种型号的球磨机其进料粒度、出料粒度和生产能力在一定范围内均可调节,装球量是指球磨机内可以承载的钢球重量,总重量是指球磨机的重量。

球磨机图片

三、不同型号的球磨机价格

河南红星根据自己多年从业经验、并经过上网查询为大家整理的新型不同型号的球磨机价格,仅供大家参考。型号为Ф900×1800的球磨机价格为6万,Ф900×3000的球磨机价格为9万,Ф1500×5700球磨机价格为23万,Ф1830×7000球磨机价格为35万,Ф2200×7000球磨机价格为55万,因为球磨机价格会随市场环境的变化而波动,所以不同时间球磨机价格可能不同,上面的价格仅仅作为参考,想要了解当下球磨机价格还需要咨询相应的卖家,欢迎大家在线咨询河南红星球磨机价格,红星客服免费为您解答。

好项目不可错过!为您推荐更多相关新闻

留言服务流程

还没选好机型吗?

请在下方留言!获取更多产品信息

我们会第一时间回复您!一对一私人定制

您可以根据下列意向选择快捷留言!

帮我推荐几款小型破碎机,发一下产量及价格表。

破碎机进出料区别?都能加工哪些物料?

请问破碎机包不包安装、配送,场地需要多大?

我想到厂参观破碎机生产车间并考察生产线案例

*为了您的权益,您的隐私将被严格保密