反击式移动破碎站也称移动反击破碎机,作为一款新型的可移动反击式破碎机,其主要可用于一些需要搬迁作业的物料加工以及流动性较大的石料破碎加工作业中。本文主要是对该反击式移动破碎站相关设备知识的简要阐述,具体如下:

移动反击破
一、反击式移动破碎站介绍
反击式移动破碎站主要是以反击式破碎机作为主机的一款可移动破碎设备,它的成功推出不仅消除了破碎时繁琐的钢架结构,地基的建设,节省了大量的时间,而且,重要的是,该可移动反击式破碎机还具有较强的可移动性,能够可直接选定场地,直接开到现场,不需运输,直接达到成品粒度,尤其特别适用于高速公路、铁路、煤矿、建筑垃圾处理、土石方工程等流动性大石料破碎作业。

移动反击破直接深入现场就地开展作业
二、反击式移动破碎站生产工艺
物料经给料机均匀输送到破碎机内,反击式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。反击式移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。具体工艺流程如下:
[[video=ydpszfjp】】
三、反击式移动破碎站价格咨询
作为一家良好的大型破碎设备生产厂家,红星不仅能够为用户提供可移动反击式破碎机现货,而且还能够依据不同用户实际生产需求进行良好的量身定制,且发货周期较短。

红星机器移动反击破厂家制造车间展示
如有意愿进一步了解红星反击式移动破碎站价格等设备详情,欢迎随时在线免费咨询河南红星,这里有良好的移动破碎设备销售经理实时在线为您详细解答。
四、反击式移动破碎站型号
轮胎反击破移动破碎站
| 型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
| 型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
| 破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |




