
进料粒度:60-285mm
出料粒度:8-50mm
适用物料:石灰石、铁矿石、鹅卵石、有色金属矿石、花岗岩、玄武岩、石英岩、沙岩等。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
液压岩石破碎机其实是指应用范围比较广的多缸液压圆锥破碎机,可用于从石灰石到玄武岩等各种矿石的破碎工作,从石料生产到石料的破碎工作,该破碎机在各种中碎、细碎、超细碎作业中均具备很好的破碎性能。液压岩石破碎机设备提高了生产能力和破碎效率,是当今矿山建筑行业中的新一代产品,也是大型石料厂和破碎行业的理想设备。
新型液压岩石破碎机正面展示图
1、具有大破碎力,生产效率高,产量高;
2、易损件消耗少、运转可靠、运行成本少;
3、液压岩石破碎机层压破碎、成品粒形优异;
4、该设备具有液压保护及液压清腔、自动化程度高;
5、稀有润滑、可靠技术高、提高使用寿命;
6、多种破碎腔型、应用灵活、适应性强;
7、液压岩石破碎机维修简便、操作使用方便。
液压岩石破碎机作业现场
液压岩石破碎机在工作时通过电动机的旋转带动带轮或联轴器、 传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,起到很好的保险作用的同时,大大的降低了维修率及提高生产效率。
河南红星是良好生产破碎机的厂家,我们的液压岩石破碎机设备型号规格齐全,且质量佳,可以满足用户的不同生产需求。红星的破碎机设备注重产品质量,因此我们的液压岩破碎机质量可靠、性能稳定,是用户投资的理想选择。红星破碎机设备免费咨询热线:0371-6777 2727!红星欢迎各界用户前来咨询考察也可以在线咨询点击咨询价格设备报价!
红星多缸液压圆锥破碎机生产厂家
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
作者:李亚婷 发布时间:2017-09-20 16:54:32 更新时间:2022-08-03 15:16:20